価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.5 和4.5 洋8 洋6.5 洋5.34 | ||
建物面積 | 106.83㎡(32.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/02 |
土地面積 | 186.62㎡(56.45坪) | 建物面積 | 106.83㎡(32.31坪) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
築年月 | 2019/02 | 現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 千秋東小学校 550m | 中学校区 | 千秋中学校 1100m | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/02/19 | 次回更新予定日 | 2019/03/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建築確認番号 | 第KS118-0410-51999号 | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員3.45m 公道に接道 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アイデムホーム 名古屋西店
〒452-0845名古屋市西区あし原町202番地